Количество соревнований и спортивных мероприятий в России в 2020

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Авиамодельный спорт 0 4 6 11 25 15 9 10 12 10 2 0 104
Автомобильный спорт 25 39 24 10 32 35 25 19 31 10 4 6 260
Айкидо 1 5 5 7 6 0 0 0 1 7 4 2 38
Айсшток 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Акробатический рок-н-ролл 0 2 6 4 3 2 0 0 3 4 0 4 28
Альпинизм 11 10 17 11 5 10 2 8 8 7 2 8 99
Американский футбол 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Армейский рукопашный бой 2 6 0 3 0 0 0 0 3 9 1 3 27
Армрестлинг 4 3 1 5 5 1 1 3 5 0 3 7 38
Бадминтон 14 17 22 21 12 9 1 7 13 13 20 16 165
Баскетбол 70 62 54 54 28 22 5 37 55 69 33 18 507
Бейсбол 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Биатлон 27 27 31 4 3 4 9 24 23 4 9 19 184
Бильярдный спорт 11 13 18 18 15 5 2 5 13 15 15 4 134
Бобслей 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
Бодибилдинг 0 1 13 5 2 1 0 0 6 8 0 1 37
Бокс 31 48 29 21 21 5 3 10 18 14 30 27 257
Борьба на поясах 1 14 5 3 4 0 0 0 0 3 3 2 35
Боулинг 4 3 2 6 1 4 1 2 2 3 6 1 35
Бочча 0 1 0 3 3 0 0 0 4 2 1 0 14
Велосипедный спорт 0 2 3 19 24 43 31 25 27 18 1 1 194
Водное поло 7 12 8 10 2 3 0 0 3 8 10 3 66
Воднолыжный спорт 0 0 0 0 0 2 3 4 2 0 0 0 11
Водно-моторный спорт 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 5
Военно-прикладной спорт 8 4 5 2 9 17 7 8 23 1 0 1 85
Военно-спортивное многоборье 4 1 1 3 3 3 1 1 0 0 0 4 21
Воздухоплавательный спорт 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4
Воздушная атлетика 0 0 0 4 1 1 1 1 2 1 0 0 11
Воздушная гимнастика 1 3 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 12
Воздушно-силовая атлетика (воркаут) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Волейбол 54 73 76 47 23 41 19 16 36 90 40 22 537
Восточное боевое единоборство 2 14 7 7 6 0 0 0 2 15 12 11 76
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 'ГТО' 3 10 27 29 32 20 8 12 16 11 7 6 181
Всестилевое каратэ 7 11 11 9 9 0 0 1 6 10 11 11 86
Гандбол 8 12 20 17 16 1 1 3 11 12 14 7 122
Гиревой спорт 9 8 21 6 9 1 0 2 1 15 5 9 86
Го 2 1 2 2 1 5 0 0 2 4 1 2 22
Гольф 0 0 0 1 2 2 1 0 1 2 0 0 9
Гонки на охотничьих лыжах 0 4 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Горнолыжный спорт 34 35 35 25 0 1 1 0 0 1 0 9 141
Городошный спорт 2 1 3 4 10 5 5 6 5 5 1 0 47
Гребля на байдарках и каноэ 0 0 1 0 10 17 16 4 14 5 0 0 67
Гребной слалом 0 0 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 7
Гребной спорт 3 6 0 1 5 12 6 3 5 2 5 3 51
Дартс 3 13 8 9 4 5 4 3 5 9 5 6 74
Джиу-джитсу 0 1 5 4 4 0 0 0 5 13 12 2 46
Дзюдо 33 48 46 55 29 8 1 4 46 25 26 23 344
Ездовой спорт 12 10 10 1 2 1 0 0 15 8 0 1 60
Зимнее плавание 2 4 3 1 1 1 2 2 1 2 2 3 24
Каратэ 21 10 15 9 12 0 0 1 3 16 13 7 107
Кендо 0 0 0 4 2 1 0 1 0 0 0 0 8
Кёрлинг 4 7 4 7 7 1 0 4 3 3 3 3 46
Киберспорт (Компьютерный спорт) 7 10 18 8 4 5 5 4 11 9 7 3 91
Кикбоксинг 23 18 12 11 11 2 1 3 10 15 13 14 133
Кинологический спорт 6 6 7 6 14 8 4 4 6 10 2 6 79
Киокусинкай 11 27 19 25 12 1 1 0 7 29 26 21 179
Комплексное единоборство 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Конный спорт 6 12 10 17 29 37 24 22 35 13 5 5 215
Конькобежный спорт 30 34 13 2 1 0 0 0 1 5 7 14 107
Корэш 2 5 3 5 2 2 0 0 1 3 3 0 26
Кроссминтон 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кудо 1 4 7 4 4 0 0 0 0 12 4 1 37
Лапта 1 3 4 4 7 2 1 2 2 2 0 0 28
Легкая атлетика 47 39 31 53 111 59 14 25 104 35 34 48 600
Лыжное двоеборье 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Лыжные гонки 84 131 103 23 0 1 5 10 28 2 12 51 450
Мас-рестлинг 0 4 0 1 2 0 0 1 0 2 1 1 12
Многоборье кинологов 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Морское многоборье 1 2 1 0 5 6 4 5 1 1 2 1 29
Мотоциклетный спорт 5 20 18 13 36 30 24 35 34 14 4 3 236
Настольный теннис 28 37 40 29 32 13 3 6 25 29 38 36 316
Парашютный спорт 0 1 3 1 0 1 3 6 5 2 1 1 24
Парусный спорт 4 9 8 3 8 25 30 22 13 2 1 2 127
Пауэрлифтинг 10 14 8 18 23 3 2 1 13 13 30 28 163
Перетягивание каната 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4
Пилонный спорт 1 5 3 16 7 2 0 1 2 1 15 4 57
Плавание 24 54 42 47 33 17 2 11 36 27 24 30 347
Планерный спорт 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Подводный спорт 2 3 4 8 1 5 3 0 1 3 4 6 40
Пожарно-спасательный спорт 2 4 4 3 8 7 7 4 4 1 2 2 48
Полиатлон 14 11 13 1 5 11 0 4 9 10 1 5 84
Практическая стрельба 8 16 16 16 22 10 6 10 11 21 11 9 156
Прыжки в воду 2 2 3 0 3 2 3 0 0 1 2 2 20
Прыжки на батуте 2 9 3 6 5 0 0 0 4 2 8 6 45
Прыжки на лыжах с трамплина 2 5 1 0 0 1 0 2 0 1 1 0 13
Пулевая стрельба 15 18 18 17 13 2 2 3 9 18 14 12 141
Пэйнтбол 0 1 0 3 7 8 3 3 4 1 0 0 30
Радиоспорт 4 3 5 9 14 6 3 3 3 2 4 3 59
Рафтинг 0 0 2 4 0 4 0 0 1 2 0 0 13
Регби 6 10 7 18 17 11 8 4 10 7 3 6 107
Роллер спорт 0 0 2 3 2 7 1 0 3 1 3 0 22
Рукопашный бой 5 13 13 11 13 1 0 0 12 20 13 9 110
Рыболовный спорт 12 16 15 3 9 17 20 22 15 4 0 6 139
Сават 0 4 0 2 4 0 0 0 3 0 3 0 16
Самбо 33 36 35 24 26 4 3 4 19 48 78 17 327
Санный спорт 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Серфинг 0 0 0 0 2 9 1 0 0 0 0 0 12
Синхронное плавание 0 2 3 1 6 2 1 0 1 4 6 4 30
Скалолазание 2 7 7 17 11 3 0 2 3 7 10 7 76
Сквош 0 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 7
Скейтбординг 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 3
Служебное двоеборье 2 1 2 0 0 3 0 1 1 1 3 1 15
Служебно-прикладной спорт 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Служебный биатлон 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 5
Смешанное боевое единоборство (ММА) 19 25 9 2 5 2 1 1 2 10 5 7 88
Сноуборд 13 7 19 7 0 1 0 0 0 0 0 5 52
Современное пятиборье 1 1 1 4 6 1 1 1 1 1 1 0 19
Софтбол 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Спартакиады 13 5 9 4 9 8 8 6 6 6 0 3 77
Спорт глухих 17 20 27 16 13 11 0 4 9 7 8 10 142
Спортивная акробатика 5 5 6 7 8 1 0 0 1 3 11 7 54
Спортивная аэробика 5 16 2 10 3 1 0 0 3 5 5 5 55
Спортивная борьба 102 93 53 53 48 6 1 5 22 67 57 62 569
Спортивная гимнастика 17 19 9 14 12 2 1 0 4 11 12 10 111
Спортивная йога 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Спортивное ориентирование 40 26 23 27 58 45 9 24 47 32 9 16 356
Спортивные мероприятия 18 61 58 42 80 58 29 33 47 37 42 35 540
Спортивный туризм 18 29 29 35 44 34 14 5 37 37 18 18 318
Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 8 20 12 19 12 3 2 4 12 11 11 11 125
Спорт лиц с поражением ОДА 13 23 23 21 19 18 4 2 18 20 15 15 191
Спорт сверхлегкой авиации 1 5 2 2 6 9 6 2 9 1 2 2 47
Спорт слепых 8 24 12 8 7 5 1 4 10 14 10 13 116
Стендовая стрельба 2 5 6 9 8 6 8 10 8 7 2 2 73
Страйкбол 1 1 1 0 4 1 0 1 0 1 0 0 10
Стрельба из арбалета 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 7
Стрельба из боевого ручного стрелкового оружия 0 4 3 4 4 3 1 1 1 1 2 1 25
Стрельба из лука 6 14 15 7 11 12 9 9 3 15 2 13 116
Стрельба из штатного или табельного оружия 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 8
Стритлифтинг 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Судомодельный спорт 1 3 4 2 6 8 0 2 8 6 2 1 43
Сумо 1 8 4 1 0 0 0 1 4 2 0 1 22
Таврели 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Тайский бокс 6 5 6 2 4 0 1 2 5 8 3 7 49
Танцевальный спорт 60 26 16 23 13 3 1 0 5 14 20 18 199
Теннис 11 8 9 8 19 12 18 28 10 7 12 3 145
Трейлраннинг 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Триатлон 9 14 11 7 6 27 24 17 14 3 4 5 141
Тхэквондо ВТФ 21 23 10 13 4 3 1 0 4 8 7 8 102
Тхэквондо ГТФ 5 7 14 5 4 0 0 0 3 14 0 3 55
Тхэквондо ИТФ 5 7 8 7 9 1 0 0 1 12 4 12 66
Тяжелая атлетика 5 7 21 16 11 4 1 5 9 9 12 13 113
Универсальный бой 3 5 3 11 4 0 0 0 4 9 2 5 46
Ушу 7 14 3 7 13 0 1 0 1 2 6 14 68
Фехтование 10 9 12 11 7 0 0 4 5 12 15 8 93
Фигурное катание на коньках 17 26 27 33 20 1 0 0 5 12 18 30 189
Фитнес-аэробика 6 8 7 1 0 2 0 0 0 2 4 3 33
Флорбол 5 1 2 3 3 1 0 1 6 1 1 0 24
Фристайл 0 5 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Функциональное многоборье 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7
Футбол 77 59 56 74 106 46 15 31 53 50 54 29 650
Хапкидо 0 2 0 6 1 0 0 0 0 2 0 2 13
Хоккей 113 24 21 32 9 4 0 6 30 47 13 22 321
Хоккей на траве 0 3 2 1 2 1 1 1 9 0 4 2 26
Хоккей с мячом 36 33 21 13 9 0 0 2 4 9 23 18 168
Художественная гимнастика 22 17 24 33 31 7 0 7 16 23 43 37 260
Хуреш 0 4 1 1 2 1 0 4 0 0 0 1 14
Чир спорт 1 21 9 11 7 1 0 0 2 12 5 9 78
Шахматы 44 59 70 40 52 44 24 48 37 51 47 42 558
Шашки 6 14 8 16 10 3 3 4 1 10 11 12 98
Эстетическая гимнастика 1 10 6 7 4 1 0 0 4 5 9 10 57
Якутские национальные прыжки 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Итого 1609 1977 1776 1595 1624 1040 536 728 1363 1454 1228 1175 16105
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и условиями обработки данных.