Количество соревнований и спортивных мероприятий по регионам в России в 2023

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Алтайский край 84 95 93 74 104 53 27 30 87 69 64 69 849
Амурская область 40 52 45 40 51 20 17 7 39 26 28 30 395
Архангельская область 50 66 72 35 52 40 22 15 40 45 37 57 531
Астраханская область 34 34 52 56 47 26 21 23 37 50 39 27 446
Брянская область 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Владимирская область 44 77 67 68 71 37 27 29 52 56 40 28 596
Волгоградская область 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Вологодская область 44 37 54 50 30 26 7 18 23 25 38 39 391
Воронежская область 71 61 59 67 66 39 27 19 56 59 54 34 612
Забайкальский Край 44 53 75 46 67 36 24 14 43 54 44 49 549
Ивановская область 29 44 32 34 42 28 14 16 34 31 21 29 354
Иркутская область 53 72 63 60 79 44 31 47 42 53 41 50 635
Калининградская область 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Калужская область 49 65 47 52 76 39 26 33 49 51 46 36 569
Камчатский край 36 50 51 35 19 8 7 10 24 27 16 13 296
Кемеровская область 49 88 97 70 57 65 23 51 46 50 53 52 701
Кировская область 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Костромская область 14 22 17 21 25 12 7 16 16 25 15 14 204
Краснодарский край 0 0 2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 7
Красноярский край 100 113 109 89 70 64 31 38 87 76 77 69 923
Курганская область 22 16 25 11 13 7 1 4 14 16 6 12 147
Курская область 31 35 26 32 37 22 11 14 24 17 12 14 275
Ленинградская область 83 80 92 88 90 69 47 52 83 99 63 60 906
Липецкая область 32 48 49 46 48 22 12 16 34 47 36 38 428
Магаданская область 17 13 20 22 15 5 2 3 9 5 14 17 142
Москва 2 6 6 6 8 14 5 6 12 7 5 7 84
Московская область 84 131 100 105 133 72 27 34 90 102 66 61 1005
Мурманская область 55 33 57 44 39 12 3 10 37 19 26 30 365
Нижегородская область 100 101 73 67 82 49 49 44 76 75 73 58 847
Новгородская область 25 31 23 27 36 24 9 13 29 30 19 21 287
Новосибирская область 70 82 81 55 74 66 37 42 65 68 57 75 772
Омская область 46 61 57 34 52 43 26 26 34 36 34 42 491
Оренбургская область 47 72 42 66 76 42 13 32 55 45 44 43 577
Пензенская область 66 63 95 71 97 56 34 17 58 62 64 44 727
Пермский край 60 97 83 77 86 65 38 45 75 50 60 66 802
Приморский край 68 76 70 74 75 71 39 34 96 63 49 39 754
Псковская область 25 44 30 38 33 26 17 22 30 25 27 28 345
Республика Башкортостан 189 81 95 73 87 43 36 32 58 79 40 60 873
Республика Дагестан 5 12 8 11 14 8 4 3 6 2 3 0 76
Республика Калмыкия 15 29 32 37 39 14 7 10 16 32 25 14 270
Республика Карачаево-Черкессия 13 22 13 23 15 13 6 7 10 4 10 8 144
Республика Коми 68 89 103 52 61 17 6 24 26 57 52 37 592
Республика Крым 43 60 78 51 70 55 43 31 61 62 63 39 656
Республика Марий Эл 61 60 54 55 68 42 12 34 35 55 42 49 567
Республика Мордовия 58 75 59 67 69 27 15 34 45 67 58 43 617
Республика Саха (Якутия) 8 9 22 7 4 12 3 6 4 7 10 5 97
Республика Татарстан 79 114 113 128 118 63 53 58 68 96 93 71 1054
Республика Тыва 11 30 21 20 23 12 5 17 17 13 13 20 202
Республика Хакасия 22 29 24 26 35 23 4 14 18 22 22 30 269
Ростовская область 36 54 46 93 82 57 39 39 63 78 40 40 667
Рязанская область 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Самарская область 70 78 50 55 66 53 33 49 65 68 64 59 710
Санкт-Петербург 2 1 1 3 1 3 1 1 4 1 1 1 20
Саратовская область 35 68 58 73 62 36 37 39 46 60 50 47 611
Сахалинская область 54 56 61 42 66 40 37 40 54 49 51 32 582
Свердловская область 164 173 184 143 182 123 98 107 118 128 139 129 1688
Севастополь 12 16 24 22 39 23 15 18 15 24 20 18 246
Смоленская область 20 32 10 25 19 13 4 11 20 19 13 11 197
Ставропольский край 33 55 54 57 64 46 10 24 55 64 44 38 544
Тамбовская область 22 33 20 26 25 14 8 14 17 25 27 17 248
Тверская область 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Томская область 60 53 73 74 61 38 20 19 54 61 56 63 632
Тюменская область 30 53 52 30 31 49 18 21 40 24 28 30 406
Удмуртская Республика 100 113 81 77 69 64 38 41 71 68 48 65 835
Ульяновская область 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Хабаровский край 92 89 102 81 90 64 16 20 85 76 74 53 842
Ханты-Мансийский АО 46 61 86 58 66 20 7 7 57 60 65 30 563
Челябинская область 25 35 25 41 42 16 8 27 32 19 18 30 318
Чеченская Республика 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ямало-Ненецкий АО 39 43 62 62 17 12 0 5 32 39 30 22 363
Ярославская область 58 72 56 54 54 37 16 28 33 43 35 41 527
Итого 3044 3615 3531 3228 3493 2241 1281 1562 2726 2866 2503 2353 32443
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и условиями обработки данных.