Количество соревнований и спортивных мероприятий по регионам в России в 2024

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Алтайский край 93 103 126 92 123 71 22 57 77 107 65 86 1022
Амурская область 37 52 46 41 47 20 7 15 46 21 28 34 394
Архангельская область 55 74 58 38 45 41 23 18 38 46 43 53 532
Астраханская область 37 46 64 62 54 28 13 26 40 47 55 32 504
Владимирская область 56 86 50 57 72 41 20 25 61 56 44 28 596
Волгоградская область 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Забайкальский Край 47 46 88 69 65 48 24 23 54 56 43 63 626
Иркутская область 53 80 59 66 69 49 25 38 32 51 47 49 618
Кабардино-Балкария 20 22 28 19 21 16 3 5 24 24 26 20 228
Камчатский край 35 48 67 33 27 15 8 11 26 38 19 17 344
Кемеровская область 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кировская область 60 85 75 61 62 50 14 18 54 40 49 60 628
Краснодарский край 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Курская область 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Ленинградская область 99 125 103 94 95 90 44 60 93 115 77 61 1056
Липецкая область 28 59 27 38 47 32 22 23 55 43 42 36 452
Москва 0 7 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Московская область 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4
Мурманская область 82 66 53 58 29 10 9 5 47 18 22 34 433
Новгородская область 21 34 18 26 38 22 11 9 27 28 25 14 273
Новосибирская область 77 87 98 67 70 52 29 42 62 56 60 70 770
Омская область 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Пермский край 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Псковская область 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Республика Коми 79 82 65 51 58 15 19 22 33 57 27 29 537
Республика Марий Эл 50 64 45 49 52 28 18 28 35 42 41 46 498
Республика Татарстан 81 109 80 92 68 38 21 28 68 80 64 37 766
Республика Тыва 10 34 30 23 18 8 4 18 14 12 13 13 197
Республика Хакасия 31 18 28 23 28 24 1 11 24 17 23 26 254
Рязанская область 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Самарская область 2 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9
Санкт-Петербург 2 2 3 4 2 1 0 1 0 3 3 1 22
Саратовская область 51 60 63 70 70 43 38 40 60 62 40 45 642
Сахалинская область 57 75 63 45 68 39 39 49 56 45 53 36 625
Свердловская область 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Северная Осетия 22 33 27 33 34 14 12 16 31 42 30 29 323
Смоленская область 18 25 14 22 22 11 6 12 15 16 10 12 183
Тамбовская область 22 42 26 27 27 17 4 15 27 28 20 15 270
Тверская область 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Томская область 59 71 55 48 51 27 8 11 43 52 40 39 504
Тюменская область 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 5
Удмуртская Республика 103 99 71 83 60 59 31 37 62 68 60 57 790
Ульяновская область 75 82 63 56 78 43 25 30 46 46 47 52 643
Хабаровский край 97 85 97 86 100 83 32 29 70 93 77 53 902
Челябинская область 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Ямало-Ненецкий АО 45 69 68 55 17 4 1 3 43 45 35 26 411
Ярославская область 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Итого 1609 1977 1777 1593 1620 1040 536 728 1363 1454 1228 1175 16100
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и условиями обработки данных.