Количество соревнований и спортивных мероприятий в России в 2020

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Армрестлинг 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Боевое самбо 0 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Велосипедный спорт 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Воздушная гимнастика 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Всестилевое каратэ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Гиревой спорт 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Дзюдо 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Конный спорт 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кроссминтон 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Плавание 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Скалолазание (на искусственных поверхностях) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Спортивные мероприятия 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Стрельба из лука 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Трейл 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Якутские национальные прыжки 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Итого 10 8 3 2 2 0 1 1 0 0 0 0 27
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и условиями обработки данных.