Количество соревнований и спортивных мероприятий в России в 2020

Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Итого
Авиамодельный спорт 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Автомобильный спорт 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Айкидо 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Акватлон 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Армрестлинг 0 0 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 8
Батутный фристайл 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Бег 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Бодибилдинг 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Боевое самбо 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Велосипедный спорт 0 0 2 0 1 1 2 1 0 0 0 0 7
Воздушная гимнастика 0 1 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 8
Воздушно-силовая атлетика (воркаут) 0 1 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 6
Волейбол 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Восточное боевое единоборство 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Гиревой спорт 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 14
Гонки с препятствиями 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Дзюдо 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Дуатлон 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Зимнее плавание 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Каратэ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Кендо 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Киберспорт (Компьютерный спорт) 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3
Кикбоксинг 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Киокусинкай 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Конный спорт 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 0 5
Кроссминтон 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Кульбуто 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Кунг-фу 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Легкая атлетика 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2
Лыжные гонки 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Мероприятие 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Настольный теннис 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Пауэрлифтинг 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Пилонный спорт 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Плавание 0 2 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 8
Рабочая выездка 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Роллер спорт 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Самбо 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Самокатный спорт 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Скалолазание (на искусственных поверхностях) 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Скейтбординг 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Смешанное боевое единоборство (ММА) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Спартакиады 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Спортивная акробатика 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 4
Спортивная борьба 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Страйкбол 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Стрельба из лука 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Судомодельный спорт 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Тайский бокс 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Танцевальный спорт 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Теннис 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Трейл 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Триатлон 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Тюббол 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ушу 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Фитнес-аэробика 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Футбол 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Хапкидо 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Эстафета ГТО 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Якутские национальные прыжки 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Итого 13 21 33 23 27 24 12 2 0 3 0 0 158
Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта. Оставаясь на нашем сайте вы соглашаетесь с Пользовательским соглашением и условиями обработки данных.